<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.F. Pneus SPRL &#187; Mercedes</title>
	<atom:link href="http://www.afpneus.com/tag/mercedes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afpneus.com</link>
	<description>Des pneus auto et moto au meilleur prix</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 05:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mclaren va enfin produire la future P11</title>
		<link>http://www.afpneus.com/2009/02/mclaren_produire_future_p11/</link>
		<comments>http://www.afpneus.com/2009/02/mclaren_produire_future_p11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité voitures]]></category>
		<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Mahle]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajopneus.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Développée en collaboration avec Mercedes, la nouvelle et insaisissable McLaren P11 a quitté le domaine de la rumeur pour devenir réalité. Seize ans après la sortie de la McLaren F1, le constructeur britannique à prévue une commercialisation en 2010, le début de la production commencera vraisemblablement plus tard dans l&#8217;année ou au début 2011. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afpneus.com/2009/02/mclaren_produire_future_p11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 ch pour la Mercedes Carlsson SL CK 63 RS 2009</title>
		<link>http://www.afpneus.com/2009/02/600-ch-pour-la-mercedes-carlsson-sl-ck-63-rs-2009/</link>
		<comments>http://www.afpneus.com/2009/02/600-ch-pour-la-mercedes-carlsson-sl-ck-63-rs-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité voitures]]></category>
		<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsson]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajopneus.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Le préparateur allemand Carlsson vient de présenter une ultime évolution de la Mercedes SL 63AMG dont la puissance de base du V8 cubant 6,3 litres est de 535 ch pour 600 Nm de couple. Après un travail important sur le moteur et notament sa gestion électronique Carlsson en obtient 600 ch pour 705 Nm de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afpneus.com/2009/02/600-ch-pour-la-mercedes-carlsson-sl-ck-63-rs-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment lire les inscriptions des pneus</title>
		<link>http://www.afpneus.com/2009/01/comment-lire-les-inscriptions-des-pneus/</link>
		<comments>http://www.afpneus.com/2009/01/comment-lire-les-inscriptions-des-pneus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 06:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide technique]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[marquage]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Pneus]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Runflat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajopneus.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Spécificités des pneus
Pourquoi un simple pneu peut avoir une telle quantité d’information si précieuse que presque personne ne comprend ?

Il faut dire qu’une bonne partie de la population, une fois le temps venu de changer leurs pneus, demanderont tout simplement à leur garagiste préféré de les remplacer. Souvent, ils seront satisfaits de leur pneu d’origine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afpneus.com/2009/01/comment-lire-les-inscriptions-des-pneus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homologation et réglementation</title>
		<link>http://www.afpneus.com/2009/01/homologation-des-pneus/</link>
		<comments>http://www.afpneus.com/2009/01/homologation-des-pneus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide technique]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[homologation]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajopneus.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Homologation
Audi : B AU
Bmw : A* *
Ferrari : F
Jaguar : J
Mercedes : MB MO
Porsche : N0 N1 N2 N3 N4 N5
Peugeot : PE
Spécificités
Pneus run flat : RFT / RUN ON FLAT / ROF / DSST
Pneus hiver M+S
Le signe M+S sur votre pneu indique que celui-ci est adapté et prévu pour les conditions hivernales ( Mud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afpneus.com/2009/01/homologation-des-pneus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
