<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.F. Pneus SPRL &#187; Peugeot</title>
	<atom:link href="http://www.afpneus.com/tag/peugeot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afpneus.com</link>
	<description>Des pneus auto et moto au meilleur prix</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 05:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment lire les inscriptions des pneus</title>
		<link>http://www.afpneus.com/2009/01/comment-lire-les-inscriptions-des-pneus/</link>
		<comments>http://www.afpneus.com/2009/01/comment-lire-les-inscriptions-des-pneus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 06:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide technique]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[marquage]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Pneus]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Runflat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajopneus.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Spécificités des pneus
Pourquoi un simple pneu peut avoir une telle quantité d’information si précieuse que presque personne ne comprend ?

Il faut dire qu’une bonne partie de la population, une fois le temps venu de changer leurs pneus, demanderont tout simplement à leur garagiste préféré de les remplacer. Souvent, ils seront satisfaits de leur pneu d’origine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afpneus.com/2009/01/comment-lire-les-inscriptions-des-pneus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homologation et réglementation</title>
		<link>http://www.afpneus.com/2009/01/homologation-des-pneus/</link>
		<comments>http://www.afpneus.com/2009/01/homologation-des-pneus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide technique]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[homologation]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajopneus.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Homologation
Audi : B AU
Bmw : A* *
Ferrari : F
Jaguar : J
Mercedes : MB MO
Porsche : N0 N1 N2 N3 N4 N5
Peugeot : PE
Spécificités
Pneus run flat : RFT / RUN ON FLAT / ROF / DSST
Pneus hiver M+S
Le signe M+S sur votre pneu indique que celui-ci est adapté et prévu pour les conditions hivernales ( Mud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afpneus.com/2009/01/homologation-des-pneus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
